Prijavite se na veliko nagradno igro in se potegujte za top nagrade!
Študije in certifikati
Agrosloven izdelki imajo certifikat o analizi kanabinoidov avstrijskega inštituta IFHA.
Certifikati so pridobljeni s pomočjo metodo HPLC-DAD. V analitskem postopku je uporabljena tehnika tekočinske kromatografije visoke ločljivosti (High Performance Liquid Chromatography) v kombinaciji z detektorjem s serijo diod (Diode Array Detector). Analiza je opravljena v skladu s specifikacijami Evropske farmakopeje Ph.Eur. 2.2.29.
Dunajski kemični laboratorij “Institut für Hanfanalytik” (IFHA) je prejemnik The Emerald Test™ standarda za uporabo pri preskušanju strokovne usposobljenosti z medlaboratorijskimi primerjavami (Inter-Laboratory Comparison Proficiency Test – ILC/PT). Program inštitutom za analizo izdelkov iz konoplje zagotavlja skladnost z mednarodnimi standardnimi operativnimi postopki (SOP) in izpolnjevanje zakonskih zahtev. Hkrati zagotavlja ustrezno akreditiranje Mednarodne organizacije za standardizacijo (ISO) ter Mednarodne elektrotehniške komisije (IEC).
Zaupamo le najboljšim
The Emerald Test™ dokazujejo strokovnost laboratorija in predanost znanstvenemu delu v industriji konoplje.


Na spodnjih povezavah si lahko ogledate certifikate analiz naših izdelkov:
# | Datum | Izdelek | Organizacija | Certifikat | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.3.2022 | 5% CBD + 3% CBG konopljine kapljice | IFHA | Certificate of Analysis_ 67400122_CANNA_EN_S1C1 | 67400122_CANNA_EN_S1C1.pdf |
2 | 4.1.2023 | 10% CBD konopljine kapljice | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400165_CANNA_EN_S1C1 | 67400165_CANNA_EN_S1C1.pdf |
3 | 29.7.2022 | 10% CBD konopljine kapljice | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400133_CANNA_EN_S1C1 | 67400133_CANNA_EN_S1C1.pdf |
4 | 25.2.2022 | 10% CBD konopljine kapljice | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400120_CANNA_EN_S1C1 | 67400120_CANNA_EN_S1C1.pdf |
5 | 4.1.2023 | 20% CBD konopljine kapljice | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400146_CANNA_EN_S1C1 | 67400146_CANNA_EN_S1C1.pdf |
6 | 29.7.2022 | 20% CBD konopljine kapljice | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400134_CANNA_EN_S1C1 | 67400134_CANNA_EN_S1C1.pdf |
7 | 4.1.2023 | 5% CBD konopljine kapljice | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400144_CANNA_EN_S1C1 | 67400144_CANNA_EN_S1C1.pdf |
8 | 18.7.2022 | 5% CBD konopljine kapljice | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400130_CANNA_EN_S1C1 | 67400130_CANNA_EN_S1C1.pdf |
9 | 25.2.2022 | 5% CBD konopljine kapljice | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400116_CANNA_EN_S1C1 | 67400116_CANNA_EN_S1C1.pdf |
10 | 9.2.2023 | CBD kapljice za pse in male živali | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400152_CANNA_EN_S1C1 | 67400152_CANNA_EN_S1C1.pdf |
11 | 9.2.2023 | CBD konopljina krema | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400150_CANNA_EN_S1C1 | 67400150_CANNA_EN_S1C1.pdf |
12 | 9.2.2023 | 16% CBD konopljina smola | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400155_CANNA_EN_S1C1 | 67400155_CANNA_EN_S1C1.pdf |
13 | 29.7.2022 | 16% CBD konopljina smola | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400132_CANNA_EN_S1C1 | 67400132_CANNA_EN_S1C1.pdf |
14 | 25.2.2022 | 16% CBD konopljina smola | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400118_CANNA_EN_S1C1-1 | 67400118_CANNA_EN_S1C1-1.pdf |
15 | 12.1.2023 | 30% CBD konopljina smola | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400147_CANNA_EN_S1C1 | 67400147_CANNA_EN_S1C1.pdf |
16 | 29.7.2022 | 30% CBD konopljina smola | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400131_CANNA_EN_S1C1 | 67400131_CANNA_EN_S1C1.pdf |
17 | 12.1.2023 | 50% CBD konopljina smola | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400149_CANNA_EN_S1C1 | 67400149_CANNA_EN_S1C1.pdf |
18 | 29.7.2022 | 50% CBD konopljina smola | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400135_CANNA_EN_S1C1 | 67400135_CANNA_EN_S1C1.pdf |
19 | 4.1.2023 | 3% CBD konopljine kapljice | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400143_CANNA_EN_S1C1 | 67400143_CANNA_EN_S1C1.pdf |
20 | 9.2.2023 | CBD konopljino mazilo | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400154_CANNA_EN_S1C1 | 67400154_CANNA_EN_S1C1.pdf |
21 | 1.3.2022 | CBD konopljino mazilo | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400125_CANNA_EN_S1C1 | 67400125_CANNA_EN_S1C1.pdf |
22 | 4.1.2023 | 5% CBDA + 10% CBD konopljine kapljice | IFHA | 0443_230105181913_001 | 0443_230105181913_001.pdf |
23 | 1.3.2022 | 5% CBG konopljine kapljice | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400123_CANNA_EN_S1C1 | 67400123_CANNA_EN_S1C1.pdf |
24 | 9.2.2023 | Konopljin čaj | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400151_CANNA_EN_S1C1 | 67400151_CANNA_EN_S1C1.pdf |
Kakovost je na prvem mestu
Najboljša možna kakovost analize zagotovljena je z revizijo in certificirana skladno s standardom ISO 9001:2015.

